產品介紹
功率範圍:0.4~1.5kW
體積小巧,安裝方式靈活,支持壁掛式、導軌式兩種安裝方式,適應不同的現場安裝需求
使用IPM功率模塊,硬件電路設計更簡潔高效,模塊一致性好,更低的管壓減少了發熱功耗,高溫特性好,環境適應性增強。
PID閉環控製。
先進的加減速算法,能讓電機實現高頻穩定快速製動
采用全封閉風道設計,提高了防塵性能,減少異物進入,可靠性高。
運行監視功能,運行時可監視出頻率、輸出電流、轉速、負載率、累計工作時間、直流母線電壓等13個參數,故障及故障查詢監視功能
技術參數:
輸入 | 輸入電壓 | 單相220V+15%/-20% 三相 380V+15%/-20% |
輸入頻率 | 50~60Hz±5% | |
輸出 | 輸出電壓 | 三相 220V/380V |
輸出頻率 | 0~400Hz, 精度0.01Hz | |
適配電機 | 0.4~1.5kW | |
控製及運行性能 | 調速比 | 1:100 |
啟動轉矩 | 0.5Hz時150%額定轉矩 | |
過載等級 | 150%,60s ; 180%,2s | |
控製方式 | 直線VF控製/多點VF控製/節能控製/磁通電流控製/轉矩控製 | |
加減速曲線 | 直線和任意曲線可調,0.1~3200.0秒連續可調 | |
輸入端子 | 7個數字輸入端子,其中4個可自定義功能 2個模擬輸入端子,1個接收電壓信號(0~10V),1個接收電流信號(0~20mA) | |
輸出端子 | 2個集電極開路輸出端子 1個模擬輸出端子 1個繼電器輸出端子 | |
標準功能 | 電流限幅、手動轉矩提升、自動轉矩提升、自動穩定輸出電壓(AVR)、轉速追蹤、啟動直流製動、停車直流製動、瞬時停電再起動、自動故障複位、頻率上下限限製、跳躍頻率功能、自動轉差補償(轉速補償)、載波頻率自動調整、自動節能運行、音調調節、加減速模式可調、頻率表和電流表輸出、簡易一拖二供水功能、七段多段速度運行、程序運行、紡織用擺頻功能、閉環PID調節控製 | |
保護功能 | 過壓、欠壓、外部故障、過流、電流限幅、過熱、電子熱過載繼電器、防過壓(流)失速、數據保護 | |
通訊接口 | 標配RS-485通訊接口 | |
使用條件 | 安裝方式 | 壁掛式、導軌式 |
運行環境溫度 | -10°C~+40°C | |
防護等級 | IP20 | |
冷卻 | 強迫風冷 |
版權所有:陝西BBIN電子有限公司
地址:西安市高新區科技路37號海星城市廣場B座905
電話:029-88344510 88344512 88344507 傳真:029-85243979 E-mail:ninestar-xa@163.com
備案號:陝ICP備15007197號